﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>株式投資の意味と情報/説明と解説</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/" />
	<modified>2008-10-18T00:59:33+09:00</modified>
	<tagline>株式投資の意味と情報/説明と解説</tagline>
	<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2008, [株式投資の意味と情報/説明と解説]</copyright>
	<author>
		<name>(Name should not be blank at Atom)</name>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>株式と証券の知識～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/</id>
		<modified>2008-10-07T22:24:44+09:00</modified>
		<issued>2008-07-17T19:24:00+09:00</issued>
		<created>2008-07-17T19:24:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株...</summary>
		<dc:subject>株式投資,意味,情報,説明,解説</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>資本金営業利益経常利益当期純利益～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/</id>
		<modified>2008-09-27T14:02:20+09:00</modified>
		<issued>2008-09-25T10:41:00+09:00</issued>
		<created>2008-09-25T10:41:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">資...</summary>
		<dc:subject>資本金,営業利益,経常利益,当期純利益</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>株式分割額面発行時価発行中間発行～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi1/" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi1/</id>
		<modified>2008-09-27T14:01:10+09:00</modified>
		<issued>2008-09-25T15:20:00+09:00</issued>
		<created>2008-09-25T15:20:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株...</summary>
		<dc:subject>株式分割,額面発行,時価発行,中間発行</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>投資信託/投資ファンド～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/kabu.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/kabu.htm</id>
		<modified>2008-09-10T19:43:50+09:00</modified>
		<issued>2008-03-10T15:56:42+09:00</issued>
		<created>2008-03-10T15:56:42+09:00</created>
		<summary type="text/plain">投...</summary>
		<dc:subject>投資信託,投資ファンド</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>売買単位/単元株制度/単元未満株～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi1/baibaitanni.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi1/baibaitanni.htm</id>
		<modified>2008-04-05T02:19:52+09:00</modified>
		<issued>2008-03-15T06:14:16+09:00</issued>
		<created>2008-03-15T06:14:16+09:00</created>
		<summary type="text/plain">売...</summary>
		<dc:subject>売買単位,単元株制度,単元未満株</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>再生ファンド/ハゲタカファンド～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/fanndo.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/fanndo.htm</id>
		<modified>2008-03-22T10:36:08+09:00</modified>
		<issued>2008-03-22T10:18:00+09:00</issued>
		<created>2008-03-22T10:18:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">再...</summary>
		<dc:subject>再生ファンド/ハゲタカファンド</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ポイズンピル/ホワイトナイト～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/poizunnpiru.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/poizunnpiru.htm</id>
		<modified>2008-03-22T10:03:14+09:00</modified>
		<issued>2008-03-22T09:40:50+09:00</issued>
		<created>2008-03-22T09:40:50+09:00</created>
		<summary type="text/plain">ポ...</summary>
		<dc:subject>ポイズンピル,ホワイトナイト</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>大量保有報告制度/第三者割当増資～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/tairyouhoyuu.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/tairyouhoyuu.htm</id>
		<modified>2008-03-22T09:39:24+09:00</modified>
		<issued>2008-03-22T09:07:34+09:00</issued>
		<created>2008-03-22T09:07:34+09:00</created>
		<summary type="text/plain">大...</summary>
		<dc:subject>大量保有報告制度,第三者割当増資</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>公開買付制度/TOB/敵対的買収～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/tob.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/tob.htm</id>
		<modified>2008-03-22T09:05:44+09:00</modified>
		<issued>2008-03-22T08:38:42+09:00</issued>
		<created>2008-03-22T08:38:42+09:00</created>
		<summary type="text/plain">公...</summary>
		<dc:subject>公開買付制度,TOB,敵対的買収</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>MBO/LBO/三角合併/株式交換～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/mbolbo.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/mbolbo.htm</id>
		<modified>2008-03-22T08:18:04+09:00</modified>
		<issued>2008-03-22T07:36:50+09:00</issued>
		<created>2008-03-22T07:36:50+09:00</created>
		<summary type="text/plain">MBO/LBO/三角合併/株式交換～株式投資の意味と情報/説明と解説～...</summary>
		<dc:subject>MBO,LBO,三角合併,株式交換</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>M&amp;A/BRICs/ネクスト11～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/manda.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/manda.htm</id>
		<modified>2008-03-22T07:33:30+09:00</modified>
		<issued>2008-03-22T07:09:12+09:00</issued>
		<created>2008-03-22T07:09:12+09:00</created>
		<summary type="text/plain">M&A/BRICs/ネクスト11～株式投資の意味と情報/説明と解説～...</summary>
		<dc:subject>M&amp;A,BRICs,ネクスト11</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>インド株投信/香港レッドチップ株～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/inndokabutousinn.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/inndokabutousinn.htm</id>
		<modified>2008-03-22T07:07:52+09:00</modified>
		<issued>2008-03-22T06:33:46+09:00</issued>
		<created>2008-03-22T06:33:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain">イ...</summary>
		<dc:subject>インド株投信,香港レッドチップ株</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ハンセン指数/香港H株/GEM～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/hannsennsisuu.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/hannsennsisuu.htm</id>
		<modified>2008-03-22T06:32:22+09:00</modified>
		<issued>2008-03-22T06:07:22+09:00</issued>
		<created>2008-03-22T06:07:22+09:00</created>
		<summary type="text/plain">ハ...</summary>
		<dc:subject>ハンセン指数,香港H株,GEM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>証券化/SPC/CLO/REIT/リート～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/syoukennka.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/syoukennka.htm</id>
		<modified>2008-03-21T21:34:54+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T20:48:32+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T20:48:32+09:00</created>
		<summary type="text/plain">証...</summary>
		<dc:subject>証券化,SPC,CLO,REIT,リート</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ヘッジファンドカントリーファンド～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/hejjifanndokanntori-fanndo.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/hejjifanndokanntori-fanndo.htm</id>
		<modified>2008-03-21T18:22:26+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T17:50:50+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T17:50:50+09:00</created>
		<summary type="text/plain">ヘ...</summary>
		<dc:subject>ヘッジファンド,カントリーファンド</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>株式累積投資制度/株式ミニ投資～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/ruitou.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/ruitou.htm</id>
		<modified>2008-03-21T17:50:08+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T17:26:00+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T17:26:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株...</summary>
		<dc:subject>株式累積投資制度,株式ミニ投資</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>新株予約権付社債/ワラント債～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/waranntosai.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/waranntosai.htm</id>
		<modified>2008-03-21T17:01:56+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T16:41:52+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T16:41:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain">新...</summary>
		<dc:subject>新株予約権付社債,ワラント債</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>転換社債型新株予約権付社債/CB～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/cb.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/cb.htm</id>
		<modified>2008-03-21T16:14:52+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T15:55:00+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T15:55:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">転...</summary>
		<dc:subject>転換社債型新株予約権付社債,CB</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>乖離率/個別株オプション取引～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/kairiritu.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/kairiritu.htm</id>
		<modified>2008-03-21T14:17:34+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T14:03:00+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T14:03:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">乖...</summary>
		<dc:subject>乖離率,個別株オプション取引</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ストックオプション/パリティ価格～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/sutokkuopusyonn.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/sutokkuopusyonn.htm</id>
		<modified>2008-03-21T14:01:26+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T13:46:28+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T13:46:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain">ス...</summary>
		<dc:subject>ストックオプション,パリティ価格</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>デリバティブ/オプション取引～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/deribatexibu.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/deribatexibu.htm</id>
		<modified>2008-03-21T13:28:24+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T12:43:56+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T12:43:56+09:00</created>
		<summary type="text/plain">デ...</summary>
		<dc:subject>デリバティブ,オプション取引</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>裁定取引/裁定解消売り～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/saiteitorihiki.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/saiteitorihiki.htm</id>
		<modified>2008-03-21T12:42:30+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T12:21:06+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T12:21:06+09:00</created>
		<summary type="text/plain">裁...</summary>
		<dc:subject>裁定取引,裁定解消売り</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>先物取引/差金決済/限月～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/sakimonotorihiki.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/sakimonotorihiki.htm</id>
		<modified>2008-03-21T11:38:52+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T11:15:56+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T11:15:56+09:00</created>
		<summary type="text/plain">先...</summary>
		<dc:subject>先物取引,差金決済,限月</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>インデックスファンド/ETF～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/etf.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/etf.htm</id>
		<modified>2008-03-21T10:41:10+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T10:27:12+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T10:27:12+09:00</created>
		<summary type="text/plain">イ...</summary>
		<dc:subject>インデックスファンド,ETF</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>中期国債ファンド/長期国債ファンド～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/kokusaifanndo.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/kokusaifanndo.htm</id>
		<modified>2008-03-21T10:18:04+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T10:00:40+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T10:00:40+09:00</created>
		<summary type="text/plain">中...</summary>
		<dc:subject>中期国債ファンド,長期国債ファンド</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>MFF/公社債/単位型/追加型投資信託～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/mmf.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/mmf.htm</id>
		<modified>2008-03-21T09:30:14+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T09:05:46+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T09:05:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain">MFF/公社債/単位型/追加型投資信託～株式投資の意味と情報/説明と解説～...</summary>
		<dc:subject>MFF,公社債,単位型,追加型投資信託</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>会社/契約型投資信託/株式投資信託～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/kaisyagatatousisinntaku.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/kaisyagatatousisinntaku.htm</id>
		<modified>2008-03-21T08:19:36+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T07:38:24+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T07:38:24+09:00</created>
		<summary type="text/plain">会...</summary>
		<dc:subject>会社型投資信託,契約型投資信託,株式投資信託</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>オープンクローズエンド型投資信託～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/o-punnkuro-zudoenndo.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/o-punnkuro-zudoenndo.htm</id>
		<modified>2008-03-21T07:35:42+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T07:23:04+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T07:23:04+09:00</created>
		<summary type="text/plain">オ...</summary>
		<dc:subject>オープンエンド型投資信託,クローズエンド型投資信託</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>分配金/基準価格/償還繰り上げ償還～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/bunnpaikinn.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/bunnpaikinn.htm</id>
		<modified>2008-03-21T06:18:30+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T05:58:52+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T05:58:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain">分...</summary>
		<dc:subject>分配金/基準価格/償還繰り上げ償還</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>投資信託/委託会社～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/tousisinntaku.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/tousisinntaku.htm</id>
		<modified>2008-03-21T05:58:18+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T05:37:12+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T05:37:12+09:00</created>
		<summary type="text/plain">投...</summary>
		<dc:subject>投資信託,委託会社</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>市中短期金利/コール市場/TIBOR～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/sityuutannkikinnri.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/sityuutannkikinnri.htm</id>
		<modified>2008-03-20T20:58:42+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T20:26:58+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T20:26:58+09:00</created>
		<summary type="text/plain">市...</summary>
		<dc:subject>市中短期金利,コール市場/,IBOR</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>基準割引率/基準貸付利率/長期金利～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/kijyunnwaribikiritu.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/kijyunnwaribikiritu.htm</id>
		<modified>2008-03-20T20:25:12+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T20:03:34+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T20:03:34+09:00</created>
		<summary type="text/plain">基...</summary>
		<dc:subject>基準割引率,基準貸付利率,長期金利</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>プライムレート/マネーサプライ～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/puraimure-to.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/puraimure-to.htm</id>
		<modified>2008-03-20T20:01:46+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T19:34:52+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T19:34:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain">プ...</summary>
		<dc:subject>プライムレート,マネーサプライ</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>消費者物価指数/企業物価指数～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/syouhisyabukkasisuu.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/syouhisyabukkasisuu.htm</id>
		<modified>2008-03-20T19:32:04+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T19:06:58+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T19:06:58+09:00</created>
		<summary type="text/plain">消...</summary>
		<dc:subject>消費者物価指数,企業物価指数</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>景気動向指数/完全失業率～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/keikidoukousisuu.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/keikidoukousisuu.htm</id>
		<modified>2008-03-20T18:41:50+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T18:20:00+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T18:20:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain">景...</summary>
		<dc:subject>景気動向指数,完全失業率</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>裁定取引残高/GDP/日銀短観～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/saiteitorihikizanndaka.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/saiteitorihikizanndaka.htm</id>
		<modified>2008-03-20T17:58:32+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T17:33:20+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T17:33:20+09:00</created>
		<summary type="text/plain">裁...</summary>
		<dc:subject>裁定取引残高,GDP,日銀短観</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>信用取引残高/イールドスプレッド～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/sinnyoutorihikizanndaka.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/sinnyoutorihikizanndaka.htm</id>
		<modified>2008-03-20T17:29:34+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T16:52:08+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T16:52:08+09:00</created>
		<summary type="text/plain">信...</summary>
		<dc:subject>信用取引残高,イールドスプレッド</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>逆ウォッチ曲線/EVA/EBITDA/格付け～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/gyakuuxottikyokusenn.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/gyakuuxottikyokusenn.htm</id>
		<modified>2008-03-20T16:49:18+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T15:13:16+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T15:13:16+09:00</created>
		<summary type="text/plain">逆...</summary>
		<dc:subject>逆ウォッチ曲線,EVA,EBITDA,格付け</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>騰落レシオ/移動平均線～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/tourakuresio.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/tourakuresio.htm</id>
		<modified>2008-03-20T15:12:02+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T14:58:46+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T14:58:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain">騰...</summary>
		<dc:subject>騰落レシオ,移動平均線</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ゴールデンクロス/デッドクロス/CD～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/go-rudennkurosu.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/go-rudennkurosu.htm</id>
		<modified>2008-03-20T15:00:46+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T14:26:38+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T14:26:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain">ゴ...</summary>
		<dc:subject>ゴールデンクロス,デッドクロス,CD</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ボリンジャーバンド新値足MACD～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/borinnjya-banndo.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/borinnjya-banndo.htm</id>
		<modified>2008-03-20T13:39:30+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T13:17:18+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T13:17:18+09:00</created>
		<summary type="text/plain">ボ...</summary>
		<dc:subject>ボリンジャーバンド,新値足,MACD</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>けい線/ローソク足/オシレーター～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/keisenn.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/keisenn.htm</id>
		<modified>2008-03-20T13:16:08+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T12:53:20+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T12:53:20+09:00</created>
		<summary type="text/plain">け...</summary>
		<dc:subject>けい線,ローソク足,オシレーター</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>株価収益率PER/株価純資産倍率PBR～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/perpbr.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/perpbr.htm</id>
		<modified>2008-03-20T11:56:24+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T10:46:08+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T10:46:08+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株...</summary>
		<dc:subject>株価収益率,PER,株価純資産倍率,PBR</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>株価キャッシュフロー倍率PCFR手口～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/pcfr.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/pcfr.htm</id>
		<modified>2008-03-20T10:40:02+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T09:04:48+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T09:04:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain">株...</summary>
		<dc:subject>株価キャッシュフロー倍率,PCFR,手口</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>出来高/値つき率/売買代金/Qレシオ～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/dekidaka.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/dekidaka.htm</id>
		<modified>2008-03-20T09:04:10+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T08:42:28+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T08:42:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain">出...</summary>
		<dc:subject>出来高,値つき率,売買代金,Qレシオ</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>日経500種平均株価日経225ダウ平均～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/nikkei500nikkei225.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/nikkei500nikkei225.htm</id>
		<modified>2008-03-20T08:41:44+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T04:22:52+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T04:22:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain">日...</summary>
		<dc:subject>日経500種平均株価,日経225,ダウ平均</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>時価総額/利回り/総合利回り～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/jikasougaku.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/jikasougaku.htm</id>
		<modified>2008-03-20T07:58:18+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T06:14:34+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T06:14:34+09:00</created>
		<summary type="text/plain">時...</summary>
		<dc:subject>時価総額,利回り,総合利回り</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>日経株価指数300/単純平均株価～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/nikkeikabukasisuu300.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/nikkeikabukasisuu300.htm</id>
		<modified>2008-03-20T05:53:16+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T04:41:26+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T04:41:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain">日...</summary>
		<dc:subject>日経株価指数300,単純平均株価</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>東証株価指数TOPIX/日経平均株価～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/topix.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/topix.htm</id>
		<modified>2008-03-20T04:21:44+09:00</modified>
		<issued>2008-03-20T03:52:02+09:00</issued>
		<created>2008-03-20T03:52:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain">東...</summary>
		<dc:subject>東証株価指数,TOPIX,日経平均株価</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>公的年金制度/日本版401k～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/koutekinennkinnseido.htm" />
		<id>tag:kabu.rupot.com,2008:/tousi2/koutekinennkinnseido.htm</id>
		<modified>2008-03-19T16:48:38+09:00</modified>
		<issued>2008-03-19T16:16:26+09:00</issued>
		<created>2008-03-19T16:16:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain">公...</summary>
		<dc:subject>公的年金制度,日本版401k</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>退職給付会計/時価会計/簿価会計～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kabu.rupot.com/tousi2/taisyokukyuuhukaikei.htm" />
