﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://kabu.rupot.com/">
		<title>株式投資の意味と情報/説明と解説</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/</link>
		<description>株式投資の意味と情報/説明と解説</description>
		<dc:date>2008-10-18T00:59:23+09:00</dc:date>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2008, [株式投資の意味と情報/説明と解説]</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/kabu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/baibaitanni.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/fanndo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/poizunnpiru.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/tairyouhoyuu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/tob.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/mbolbo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/manda.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/inndokabutousinn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/hannsennsisuu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/syoukennka.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/hejjifanndokanntori-fanndo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/ruitou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/waranntosai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/cb.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kairiritu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/sutokkuopusyonn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/deribatexibu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/saiteitorihiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/sakimonotorihiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/etf.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kokusaifanndo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/mmf.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kaisyagatatousisinntaku.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/o-punnkuro-zudoenndo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/bunnpaikinn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/tousisinntaku.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/sityuutannkikinnri.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kijyunnwaribikiritu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/puraimure-to.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/syouhisyabukkasisuu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/keikidoukousisuu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/saiteitorihikizanndaka.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/sinnyoutorihikizanndaka.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/gyakuuxottikyokusenn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/tourakuresio.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/go-rudennkurosu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/borinnjya-banndo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/keisenn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/perpbr.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/pcfr.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/dekidaka.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/nikkei500nikkei225.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/jikasougaku.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/nikkeikabukasisuu300.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/topix.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/koutekinennkinnseido.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/taisyokukyuuhukaikei.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kaisyakouseihou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/naibutousei.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kannsasyoumei.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/eps.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/bps.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/roe.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kabunusisihonnhiritu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/saimutyouka.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/sihonnjyouyokinn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/husai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/yuukasyoukennhoukokusyo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/jigyouhoukoku.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kyassyuhuro-.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/zaimusyohyou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/zousyuugennsyuu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kessann.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/samagawari.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/ittekoi.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/mesaki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/roubaiuri.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/hukineuri.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/urinige.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/uriba.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/nannpinn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/modoritakane.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kaiannsinnuriannsinn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/rennsou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/bussyokugai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/hannnemodosi.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/momiai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/nanntyoukenntyou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/tebikae.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/ippuku.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/oozoko.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/bouraku.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/osime.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/tukkomikeikai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/sinntakane.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/atamauti.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/aotennjyou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/doppodakadoppoyasu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/bouagebousage.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/uwane.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/sitappanare.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/doui.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/nomikoui.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/guru-pukabusekuta-.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/sitesuji.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kurosutorihiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kouzairyouakuzairyou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/fanndotorasuto.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/humiagekaimodosi.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kainoseurinose.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kaikataurikata.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/gennbiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/tejimai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kasikabu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/karauri.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/oisyou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/itakuhosyoukinn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/taisyakutorihiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/sinnyoutorihiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/hutuutorihiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/hogoazukari.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/itakubaibaitesuuryou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/nariyukityuumonn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/tousikomonngyou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/syoukenntorihikitoukannsiiinnkai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kinnyuusyouhinntorihikihou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/innsaida-torihiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/tebari.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/rappukouza.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kinnyuubiggubann.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/ma-kettomeikuseido.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/baibaigyoumu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/tatiaigaitorihiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/tatiai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kyapitarugeinninnkamurosu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kabunusisoukai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/kabutotyou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/tokubetukouza.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/seiji.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/puremiamu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi2/sinnkousanngyou.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kyapitarugeinnkazei.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/ipo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/jyoujyousinnsakijyunn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/herakuresu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/jyasudakku.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/innhurehejji.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/jyuugyouinnmotikabuseido.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/sinnkabu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/syoukenntorihikijyo.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/maza-zu.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/torihikijyotorihiki.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kawasekinnri.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kabunusiwariate.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/takohai.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/kabunusikenn.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/motikabugaisya.htm" />
				<rdf:li rdf:resource="http://kabu.rupot.com/tousi1/haitou.htm" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/">
		<title>株式と証券の知識～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/</link>
			<description><![CDATA[株式と証券の知識～株式投資の意味と情報/説明と解説～...]]></description>
		<dc:date>2008-10-07T22:24:44+09:00</dc:date>
		<dc:subject>株式投資,意味,情報,説明,解説</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/">
		<title>資本金営業利益経常利益当期純利益～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/</link>
			<description><![CDATA[資本金営業利益経常利益当期純利益～株式投資の意味と...]]></description>
		<dc:date>2008-09-27T14:02:20+09:00</dc:date>
		<dc:subject>資本金,営業利益,経常利益,当期純利益</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi1/">
		<title>株式分割額面発行時価発行中間発行～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi1/</link>
			<description><![CDATA[株式分割額面発行時価発行中間発行～株式投資の意味と...]]></description>
		<dc:date>2008-09-27T14:01:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>株式分割,額面発行,時価発行,中間発行</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/kabu.htm">
		<title>投資信託/投資ファンド～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/kabu.htm</link>
			<description><![CDATA[投資信託/投資ファンド～株式投資の意味と情報/説明と...]]></description>
		<dc:date>2008-09-10T19:43:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>投資信託,投資ファンド</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi1/baibaitanni.htm">
		<title>売買単位/単元株制度/単元未満株～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi1/baibaitanni.htm</link>
			<description><![CDATA[売買単位/単元株制度/単元未満株～株式投資の意味と情...]]></description>
		<dc:date>2008-04-05T02:19:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>売買単位,単元株制度,単元未満株</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/fanndo.htm">
		<title>再生ファンド/ハゲタカファンド～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/fanndo.htm</link>
			<description><![CDATA[再生ファンド/ハゲタカファンド～株式投資の意味と情報...]]></description>
		<dc:date>2008-03-22T10:36:08+09:00</dc:date>
		<dc:subject>再生ファンド/ハゲタカファンド</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/poizunnpiru.htm">
		<title>ポイズンピル/ホワイトナイト～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/poizunnpiru.htm</link>
			<description><![CDATA[ポイズンピル/ホワイトナイト～株式投資の意味と情報/説明と解説～...]]></description>
		<dc:date>2008-03-22T10:03:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ポイズンピル,ホワイトナイト</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/tairyouhoyuu.htm">
		<title>大量保有報告制度/第三者割当増資～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/tairyouhoyuu.htm</link>
			<description><![CDATA[大量保有報告制度/第三者割当増資～株式投資の意味と情...]]></description>
		<dc:date>2008-03-22T09:39:24+09:00</dc:date>
		<dc:subject>大量保有報告制度,第三者割当増資</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/tob.htm">
		<title>公開買付制度/TOB/敵対的買収～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/tob.htm</link>
			<description><![CDATA[公開買付制度/TOB/敵対的買収～株式投資の意味と情報/説明と解説～...]]></description>
		<dc:date>2008-03-22T09:05:44+09:00</dc:date>
		<dc:subject>公開買付制度,TOB,敵対的買収</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/mbolbo.htm">
		<title>MBO/LBO/三角合併/株式交換～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/mbolbo.htm</link>
			<description><![CDATA[MBO/LBO/三角合併/株式交換～株式投資の意味と情報/説...]]></description>
		<dc:date>2008-03-22T08:18:04+09:00</dc:date>
		<dc:subject>MBO,LBO,三角合併,株式交換</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/manda.htm">
		<title>M&amp;A/BRICs/ネクスト11～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/manda.htm</link>
			<description><![CDATA[M&A/BRICs/ネクスト11～株式投資の意味と情報/説明と解...]]></description>
		<dc:date>2008-03-22T07:33:30+09:00</dc:date>
		<dc:subject>M&amp;A,BRICs,ネクスト11</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/inndokabutousinn.htm">
		<title>インド株投信/香港レッドチップ株～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/inndokabutousinn.htm</link>
			<description><![CDATA[インド株投信/香港レッドチップ株～株式投資の意味と情...]]></description>
		<dc:date>2008-03-22T07:07:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>インド株投信,香港レッドチップ株</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/hannsennsisuu.htm">
		<title>ハンセン指数/香港H株/GEM～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/hannsennsisuu.htm</link>
			<description><![CDATA[ハンセン指数/香港H株/GEM～株式投資の意味と情報/説明...]]></description>
		<dc:date>2008-03-22T06:32:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ハンセン指数,香港H株,GEM</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/syoukennka.htm">
		<title>証券化/SPC/CLO/REIT/リート～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/syoukennka.htm</link>
			<description><![CDATA[証券化/SPC/CLO/REIT/リート～株式投資の意味と情報/説...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T21:34:54+09:00</dc:date>
		<dc:subject>証券化,SPC,CLO,REIT,リート</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/hejjifanndokanntori-fanndo.htm">
		<title>ヘッジファンドカントリーファンド～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/hejjifanndokanntori-fanndo.htm</link>
			<description><![CDATA[ヘッジファンドカントリーファンド～株式投資の意味と...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T18:22:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ヘッジファンド,カントリーファンド</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/ruitou.htm">
		<title>株式累積投資制度/株式ミニ投資～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/ruitou.htm</link>
			<description><![CDATA[株式累積投資制度/株式ミニ投資～株式投資の意味と情報...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T17:50:08+09:00</dc:date>
		<dc:subject>株式累積投資制度,株式ミニ投資</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/waranntosai.htm">
		<title>新株予約権付社債/ワラント債～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/waranntosai.htm</link>
			<description><![CDATA[新株予約権付社債/ワラント債～株式投資の意味と情報/説明と解説～...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T17:01:56+09:00</dc:date>
		<dc:subject>新株予約権付社債,ワラント債</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/cb.htm">
		<title>転換社債型新株予約権付社債/CB～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/cb.htm</link>
			<description><![CDATA[転換社債型新株予約権付社債/CB～株式投資の意味と情報...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T16:14:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>転換社債型新株予約権付社債,CB</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/kairiritu.htm">
		<title>乖離率/個別株オプション取引～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/kairiritu.htm</link>
			<description><![CDATA[乖離率/個別株オプション取引～株式投資の意味と情報/説明と解説～...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T14:17:34+09:00</dc:date>
		<dc:subject>乖離率,個別株オプション取引</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/sutokkuopusyonn.htm">
		<title>ストックオプション/パリティ価格～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/sutokkuopusyonn.htm</link>
			<description><![CDATA[ストックオプション/パリティ価格～株式投資の意味と情...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T14:01:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ストックオプション,パリティ価格</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/deribatexibu.htm">
		<title>デリバティブ/オプション取引～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/deribatexibu.htm</link>
			<description><![CDATA[デリバティブ/オプション取引～株式投資の意味と情報/説明と解説～...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T13:28:24+09:00</dc:date>
		<dc:subject>デリバティブ,オプション取引</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/saiteitorihiki.htm">
		<title>裁定取引/裁定解消売り～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/saiteitorihiki.htm</link>
			<description><![CDATA[裁定取引/裁定解消売り～株式投資の意味と情報/説明と...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T12:42:30+09:00</dc:date>
		<dc:subject>裁定取引,裁定解消売り</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/sakimonotorihiki.htm">
		<title>先物取引/差金決済/限月～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/sakimonotorihiki.htm</link>
			<description><![CDATA[先物取引/差金決済/限月～株式投資の意味と情報/説明と...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T11:38:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>先物取引,差金決済,限月</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/etf.htm">
		<title>インデックスファンド/ETF～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/etf.htm</link>
			<description><![CDATA[インデックスファンド/ETF～株式投資の意味と情報/説明...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T10:41:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>インデックスファンド,ETF</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/kokusaifanndo.htm">
		<title>中期国債ファンド/長期国債ファンド～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/kokusaifanndo.htm</link>
			<description><![CDATA[中期国債ファンド/長期国債ファンド～株式投資の意味と...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T10:18:04+09:00</dc:date>
		<dc:subject>中期国債ファンド,長期国債ファンド</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/mmf.htm">
		<title>MFF/公社債/単位型/追加型投資信託～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/mmf.htm</link>
			<description><![CDATA[MFF/公社債/単位型/追加型投資信託～株式投資の意味と...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T09:30:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>MFF,公社債,単位型,追加型投資信託</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/kaisyagatatousisinntaku.htm">
		<title>会社/契約型投資信託/株式投資信託～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/kaisyagatatousisinntaku.htm</link>
			<description><![CDATA[会社/契約型投資信託/株式投資信託～株式投資の意味と...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T08:19:36+09:00</dc:date>
		<dc:subject>会社型投資信託,契約型投資信託,株式投資信託</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/o-punnkuro-zudoenndo.htm">
		<title>オープンクローズエンド型投資信託～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/o-punnkuro-zudoenndo.htm</link>
			<description><![CDATA[オープンクローズエンド型投資信託～株式投資の意味と...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T07:35:42+09:00</dc:date>
		<dc:subject>オープンエンド型投資信託,クローズエンド型投資信託</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/bunnpaikinn.htm">
		<title>分配金/基準価格/償還繰り上げ償還～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/bunnpaikinn.htm</link>
			<description><![CDATA[分配金/基準価格/償還繰り上げ償還～株式投資の意味と...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T06:18:30+09:00</dc:date>
		<dc:subject>分配金/基準価格/償還繰り上げ償還</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://kabu.rupot.com/tousi2/tousisinntaku.htm">
		<title>投資信託/委託会社～株式投資の意味と情報/説明と解説～</title>
		<link>http://kabu.rupot.com/tousi2/tousisinntaku.htm</link>
			<description><![CDATA[投資信託/委託会社～株式投資の意味と情報/説明と解説...]]></description>
		<dc:date>2008-03-21T05:58:18+09:00</dc:date>
